检查项目 | 参考值 | 检查项目 | 参考值 |
1.血液 (1)一般检查: | |||
红细胞计数(RBC) | 红细胞沉降率(ESR)(westergren法) | ||
新生儿 | (6.0~7.0)xl012/L | 成人(女) | 0~20mm/h |
成人(女) | (3.8~5.1)xl012/L | 白细胞计数(WBC) | |
血红蛋白(Hb) | 新生儿 | (15~22)x109/L | |
新生儿 | 180~190g/L | 成人(女) | (3.5~9.5)xl09/L |
婴儿 | 110~120g/L | 孕产妇 | (6~20)x109/L |
成人(女) | 115~150g/L | 白细胞分类 | |
孕妇 | 100~130g/L | 中性粒细胞(Neut%) | 40%~75% |
平均红细胞容积(MCV) | 82~100fl | 嗜酸性粒细胞(Eos%) | 0.4%~8% |
平均红细胞血红蛋白量(MCH) | 27~34pg | 嗜碱性粒细胞(Baso%) | 0%~1% |
平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 316~354g/L | 淋巴细胞(Lymph%) | 20%~50% |
血细胞比容(Hct) | 单核细胞(Mono%) | 3%~10% | |
成人(女) | 0.35~O.45 | 中性粒细胞绝对值(Neut#) | (1.8~6.3)X109/L |
孕妇 | 0.31~O.34 | 嗜酸性粒细胞绝对值(Eos#) | (0.02~0.52)xl09/L |
网织红细胞比例(Ret) | 嗜碱性粒细胞绝对值(Baso#) | (0~0.06)X109/L | |
新生儿~3月龄内婴儿 | 0.03~O.06 | 淋巴细胞绝对值(Lymph#) | (1.1~3.2)xl09/L |
儿童 | 0.005~0.015 | 单核细胞绝对值(Mono#) | (0.1~0.6)X109/L |
成人(女) | 0.005~0.015 | 血小板计数(PLT) | |
网织红细胞绝对数 | (24~84)个/L | 仪器法,静脉血 | (125~350)xl09/L |
网织红细胞生成指数(RPI) | 2 | ||
(2)凝血功能和纤溶检测: | |||
活化部分凝血活酶时间(APIT) | 孕妇 | ||
仪器(磁珠法) | 28~40秒 | 妊娠≤13周 | ≤O.64mg/L |
凝血酶原时间(PT) | 妊娠14~27周 | ≤2.30mg/L | |
仪器(磁珠法) | 11.5~14.3秒 | 妊娠≥28周 | ≤3.14mg/L |
凝血酶原时间比值(PIR) | 0.82~1.15 | 纤维蛋白降解产物(FDP) | <5mg/L |
国际标准化比值(INR) | 1.0~2.0 | 抗心磷脂抗体 | |
凝血酶时间(TT) | IgG型抗体 | ≤26% | |
仪器(磁珠法) | 13.5~18.5秒 | IgM型抗体 | ≤21% |
纤维蛋白原(FIB) | 2~4g/L | IgA型抗体 | ≤25% |
D-二聚体(免疫比浊法) | |||
成人(女) | <0.5mg/L | ||
(3)电解质及其他无机物: | |||
钾 | 无机磷 | ||
间接离子选择电极法 | 成人(女) | 0.85~1.51mmol/L | |
新生儿 | 3.515.lmmol/L | 脐带血 | 1.20~2.62mmol/L |
成人 | 3.5~5.3mmol/L | 镁 | 0.75~1.02mmol/L (月经期稍高) |
钠 | 铁 | ||
间接离子选择电极法 | 新生儿 | 18~45µmol/L | |
新生儿 | 134~146mmol/L | 成人(女) | 7.8~32.2µmol/L |
成人 | 137~147mmol/L | 总铁结合力 | |
氯 | 成人(女) | 54~77µmol/L | |
间接离子选择电极法 | 99~llOmmol/L | ||
总钙 | 2.11~2.52mmol/L | ||
离子钙 | |||
新生儿 | 1.07~1.27mmol/L | ||
成人 | 1.10~1.34mmol/L | ||
脐带血 | (1.3在0.07)mmol/L | ||
(4)有机化合物(代谢物)检查: | |||
胆红素总量 | 脂蛋白(a) | <300mg/L | |
出生1~2日 | 肌酐 | ||
早产儿 | <137µmol/L | 苦味酸法/酶法 | |
足月儿 | <103µmol/L | 成人(女) | |
出生3~5日 | (20~59岁) | 41~73µmol/L | |
早产儿 | <274µmol/L | (60~79岁) | 41~81µmol/L |
足月儿 | <205µmol/L | 脐带血 | 53~106µmol/L |
成人 | 3.4~20.5µmol/L | 尿素 | |
脐带血 | <0.5µmol/L | 成人(女) | |
直接胆红素 | 0~6.84µmol/L | (20~59岁) | 2.6~7.5mmo)/L |
总胆汁酸 | (60~79岁) | 3.1~8.8mmo)/L | |
循环酶法 | 0~lOµmol | 脐带血 | 7.5~14.3mmo)/L |
甘胆酸 | 尿酸 | ||
化学发光法 | 0~270µg/dl | 尿酸酶紫外法 | |
放射免疫法 | 0~261µg/dl | 成人(女) | 155~357µmol/L |
总蛋白 | 胱抑素C | 0.59~1.03mg/L | |
早产儿 | 36~60g/L | 葡萄糖(空腹) | |
足月儿 | 46~70g/L | 新生儿 | 0~5.5mmol/L |
成人 | 65~85g/L | 成人 | 9~6.lmmol/L |
白蛋白 | 40~55g/L | 孕妇 | 3.6~5.lmmol/L |
球蛋白 | 20~40g/L | 75g口服葡萄糖耐量试验 (OGTI) | |
白蛋白/球蛋白比值 | 1.2:1~2.4:1 | 孕24~28周GDM筛查 | |
C反应蛋白 | 0~5mg/L | 空腹血糖 | <5.lmmol/L |
铁蛋白 | 1小时血糖 | <10.0mmol/L | |
新生儿 | 25~200µg/L | 2小时血糖 | <8.5mmol/L |
成人(女) | 12~150µg/L | 成人(女) | |
叶酸 | 空腹血糖 | <6.lmmol/L | |
CLIA法 | 1小时血糖 | <11.lmmol/L | |
血清叶酸 | >11.81nmol/L | 2小时血糖 | <7.8mmol/L |
红细胞叶酸 | >537nmol/L | 胰岛素释放试验(口服75g葡萄糖) | |
维生素B12 | 空腹胰岛素 | 4.2~16.2mU/L | |
CLIA法 | 133~675pmol/L | 1小时胰岛素 | 41.8~109.8mU/L |
甘油三酯 | 0.25~1.71mmol/L (理想范围<1.7mmol/L) | 2小时胰岛素 | 26.2~89.OmU/L |
总胆固醇 | 3.49~5.55mmol/L (理想范围<5.18mmol/L) | 3小时胰岛素 | 5.2~43.OmU/L |
高密度脂蛋白胆固醇 | 1.29~1.55mmol/L (理想范围>1.04mmol/L) | C-肽 | |
低密度脂蛋白胆固醇 | 07~3.lOmmol/L (理想范围<3.37mmol/L) | 空腹 | |
载脂蛋白ApoAl | 1.20~1.60g/L | CLIA法 | 0.30~2.35nmol/L |
载脂蛋白ApoB | ECLIA法 | 0.37~1.47nmol/L | |
中青年 | 0.80~0.90g/L | 糖化血红蛋白 | 3.6%~6.0% |
老年人 | 0.95~1.05g/L | 糖化白蛋白 | 11.8%~17.1% |
(5)血液气体、酸碱分析及临床酶学检验: | |||
酸碱度pH,37℃ | 7.35~7.45 | 碱性磷酸酶 | |
氧分压(动脉血) | 10.64~13.30kPa(80~lOOmmHg) | 速率法 | |
二氧化碳分压(动脉血) | 4.65~5.98kPa(35~45mmHg) | 女(20~49岁) | 35~lOOU/L |
实际碳酸氢盐 | 21~28mmol/L | 女(50~79岁) | 50~135U/L |
标准碳酸氢盐 | 21~25mmol/L | 谷氨酰转肤酶 | |
氧饱和度 | 91.9%~99% | 成人(女) | 7~45U/L |
丙氨酸转氨酶 | 乳酸脱氢酶 | ||
连续监测法 | L→P法 | 120~250U/L | |
成人(女) | 7~40U/L | 肌酸激酶 | 40~200U/L |
天门冬氨酸转氨酶 | 血淀粉酶 | 35~135U/L | |
连续监测法 | 成人(女) 13~35U/L | ||
(6)血临床免疫学检验: | |||
人绒毛膜促性腺激素 | 肿瘤糖类抗原CA153 | ||
ECLIA法 | ELISA法 | <30U/ml | |
未孕女性 | CLIA法 | <31.3U/ml | |
绝经前 | 0~5.31U/L | ECLIA法 | <25U/ml |
绝经后 | 0~8.3IU/L | 肿瘤糖类抗原CA19~9 | |
癌胚抗原 | ELISA法 | <37U/ml | |
ELISA法 | <5.0µg/L | CLIA法 | <37U/ml |
CLIA法 | <5.0µg/L | ECLlA法 | <27U/ml |
ECLIA法 | <3.4µg/L | 鳞状上皮细胞癌抗原 | |
甲胎蛋白 | ELlSA法 | <1.5µg/L | |
ELISA法 | <20µg/L | CLIA法 | <1.5µg/L |
CLIA法 | <13.4µg/L | 肿瘤坏死因子 | (43士2.8)µg/L |
ECLIA法 | <7µg/L | ||
肿瘤糖类抗原CA125 | |||
ELISA法 | <35U/ml | ||
CLIA法 | <35U/ml | ||
ECLIA法 | <35U/ml | ||
2.尿液 (1)尿液物理性状及一般检查: | |||
比重 | 尿液有形成分(全自动仪器) | ||
新生儿 | 1.002~1.004 | 白细胞 | 0~11个/µl |
成人 | 1.003~1.030 | 红细胞 | 0~9个/µl |
尿量(24小时) | 1500~2000ml | 上皮细胞 | 0~11.9个/µ1 |
酸碱度(pH) | 4.5~8.0 | 酮体定性 | 阴性 |
尿沉渣显微镜下检查 | |||
白细胞 | 0~3/HP | ||
红细胞 | 0~1/HP | ||
上皮细胞 | 0~少量/LP | ||
透明管型 | 0~偶见/LP | ||
(2)尿液生化检查: | |||
尿糖定量 | 钠(24小时) | 130~260mmol | |
新生儿 | 氯化物(24小时) | 170~255mmol | |
成人(24小时) | 0.56~5.OOmmol/L | 肌酸(24小时) | 0~608µmol |
尿蛋白定量 | 尿素氮(24小时) | 357~535mmol | |
成人(24小时) | 20~80mg | 尿素(24小时) | 250~600mmol |
尿胆原定量(24小时) | 0~5.92µmol | 尿酸(24小时) | 2.38~5.95mmol |
钙(24小时) | 2.5~7.5mmol | 肌酐(24小时) | 5.3~15.9mmol |
钾(24小时) | 51~102mmol | ||
3.内分泌功能测定 | |||
(1)下丘脑垂体: | |||
促甲状腺激素(TSH) | 促肾上腺皮质激素(ACTH) | ||
CLIA法 | 上午8时 | 2.2~17.6pmol/L | |
成人 | 0.34~5.60mlU/L | 下午4时 | 1.1~8.8pmol/L |
孕妇 | 缩宫素 | <3.2mU/L | |
Abbott试剂 | 生长激素(GH) | ||
孕早期 | 0.03~3.60mlU/L | 新生儿 | 0.71~1.88nmol/L |
孕中期 | 0.27~3.80mlU/L | 成人(女) | <0.47nmol/L |
孕晚期 | 0.28~5.07mlU/L | 脐带血 | 0.47~2.35nmol/L |
DPC试剂 | 泌乳素(PRL) | ||
孕早期 | 0.13~3.93mIU/L | ECLIA法 | |
孕中期 | 0.26~3.50mlU/L | 未怀孕 | 4.79~23.3µg/L |
孕晚期 | 0.42~3.85mlU/L | 卵泡刺激素(FSH) | |
Bayer试剂 | ECLIA法 | ||
孕早期 | 0.03~4.51mIU/L | 卵泡期 | 3.5~12.5U/L |
孕中期 | 0.05~4.50mlU/L | 排卵期 | 4.7~21.5U/L |
孕晚期 | 0.47~4.54mIU/L | 黄体期 | 1.7~7.7U/L |
ECLIA法 | 绝经期 | 25.8~134.8U/L | |
成人 | 0.27~4.20mIU/L | 黄体生成素(LH) | |
孕妇 | ECLIA法 | ||
Roche试剂 | 卵泡期 | 2.4~12.6U/L | |
孕早期 | 0.05~5.17mIU/L | 排卵期 | 14.0~95.6U/L |
孕中期 | 0.39~5.22mIU/L | 黄体期 | 1.0~11.4U/L |
孕晚期 | 0.60~6.84mlU/L | 绝经期 | 7.7~58.5U/L |
促甲状腺激素释放激素(TRH) | 14~168pmol/L | ||
(2)甲状腺: | |||
总三碘甲状腺原氨酸(Tf3) | 游离甲状腺素(FT4) | ||
CLIA法 | CLIA法 | ||
成人 | 0.89~2.44mnoVL | 成人 | 9.0~19.lpmol/L |
脐带血 | 0.5~1.lnmol/L | 孕妇 | |
ECLIA法 | Abbott试剂 | ||
成人 | 1.3~3.lnmol/L | 孕早期 | 11.49~18.84pmol/L |
游离三碘甲状腺原氨酸(FT3) | 孕中期 | 9.74~17.15pmol/L | |
CLIA法 | 孕晚期 | 9.63~18.33pmol/L | |
成人 | 2.62~5.70pmol/L | DPC试剂 | |
ECLIA法 | 孕早期 | 12.00~23.34pmol/L | |
新生儿 | 3.0~8.lpmol/L | 孕中期 | 11.20~21.46pmol/L |
成人 | 3.1~6.8pmol/L | 孕晚期 | 9.80~18.20pmol/L |
总甲状腺素(TT4) | Bayer试剂 | ||
CLIA法 | 孕早期 | 11.80~21.OOpmol/L | |
新生儿 | 129~27lnmol/L | 孕中期 | 10.60~17.60pmol/L |
孕5月 | 79~227nmol/L | 孕晚期 | 9.20~16.70pmol/L |
成人(女) | 62.7~150.8nmol/L | ECLIA法 | |
ECLIA法 | 成人 | 12~22pmol/L | |
成人 | 66~181nmol/L | 孕妇 | |
Roche试剂 | |||
孕早期 | 12.91~22.35pmol/L | ||
孕中期 | 9.81~17.26pmol/L | ||
孕晚期 | 9.12~15.71pmol/L | ||
甲状腺球蛋白 | |||
CLIA法 | 1.15~130.77µ,g/L | ||
ECLIA法 | 1.4~78µg/L | ||
甲状腺球蛋白抗体 | |||
CLIA法 | <41U/ml | ||
甲状腺过氧化物酶抗体 | |||
CLIA法 | <9IU/ml | ||
(3)肾上腺相关激素: | |||
17~羟皮质类固醇 | 总皮质醇(血清) | ||
成人(女)血清 | 248~580nmol/L | 上午8~9时 | 138~635nmol/L |
成人(女)24小时尿 | 19.27~28.21µmol | 下午3~4时 | 83~441nmol/L |
17-酮类固醇总量 | 游离皮质醇(24小时尿) | 28~276nmol | |
成人(女)24小时尿 | 21~52µmol | ||
(4)性激素: | |||
雌二醇 | 硫酸脱氢表雄酮 | ||
CLIA法 | CLIA法 | ||
成人(女) | 女性 | ||
卵泡中期* | 99.1~447.7pmol/L | 1~4岁 | 0.9~7.5µmol/L |
黄体中期** | 179.8~1068.Opmol/L | 5~10岁 | 0.7~5.7µmol/L |
排卵期 | 348.7~1589.1pmol/L | 11~14岁 | 0.2~4.6µmol/L |
绝经后 | 73.4~146.8pmol/L | 15~19岁 | 1.7~13.4µmol/L |
注:*范围为从LH峰值(O天)的-7±1天; **范围为从LH峰值(O天)的+7±1天; | 20~24岁 | 3.6~11.lµmol/L | |
25~34岁 | 2.6~13.9µmol/L | ||
ECLIA法 | 35~44岁 | 2.0~11.lµmol/L | |
女孩 | 22~99pmol/L | 45~54岁 | 1.5~7.7µmol/L |
成人(女) | 55~64岁 | 0.8~4.9µmol/L | |
卵泡期 | 46~609pmol/L | 65~70岁 | 0.9~2.1µmol/L |
排卵期 | 315~1828pmol/L | ECLIA法 | |
黄体期 | 161~774pmol/L | 女性 | |
绝经后 | <18.35~200pmol/L | 10~14岁 | 0.92~7.60µmol/L |
妊娠女性前3个月 | 789~1578pmol/L | 15~19岁 | 1.77~9.99µmol/L |
游离雌三醇 | 20~24岁 | 4.02~11.Oµmol/L | |
成人(女) | <7nmol/L | 25~34岁 | 2.68~9.23µmol/L |
孕24~28周 | 104~594nmol/L | 35~44岁 | 1.65~9.15µmol/L |
孕29~32周 | 139~763nmol/L | 45~54岁 | 0.96~6.95µmol/L |
孕33~36周 | 208~972nmol/L | 55~64岁 | 0.51~5.56µmol/L |
孕37~40周 | 278~1215nmol/L | 65~74岁 | 0.26~6.68µmol/L |
孕酮 | ≥75岁 | 0.33~4.18µmol/L | |
成人(女) | 儿童 | ||
CLIA法 | 出生<1周 | 2.93~16.5µmol/L | |
卵泡中期 | 0.99~4.83nmol/L | 出生1~4周 | 0.86~11.7µmol/L |
黄体中期 | 16.4~59.Onmol/L | 1~12个月 | 0.09~3.35µmol/L |
绝经期 | 0.25~2.48nmol/L | 1~4岁 | 0.01~0.53µmol/L |
妊娠女性前3个月 | 15.0~161.4nmol/L | 5~9岁 | 0.08~2.3lµmol/L |
ECLIA法 | 性激素结合球蛋白 | ||
卵泡期 | 0.64~4.77nmol/L | CLIA法 | |
排卵期 | 2.54~9.54nmol/L | 成人(女) | |
黄体期 | 5.41~85.9nmol/L | 20~46岁 | 18.2~135.7nmol/L |
绝经期 | 0.32~2.54nmol/L | 47~91岁(绝经后) | 16.8~106.9nmol/L |
睾酮 | ECLIA法 | ||
CLIA法 | 成人(女) | ||
成人(女) | 0.30~2.60nmol/L | 17~50岁 | 26.1~llOnmol/L |
ECLIA法 | 绝经后 | 14.1~69.9nmol/L | |
成人(女) | |||
20~49岁 | 0.29~1.67nmol/L | ||
≥50岁 | 0.10~1.42nmol/L | ||
(5)胎盘激素: | |||
人绒毛膜促性腺激素 | 胎盘生乳素(血清) | ||
未孕女性 | 成人(女) | <0.5mg/L | |
绝经前 | 0~5.3IU/L | 孕22周 | 1.0~3.8mg/L |
绝经后 | 0~8.3IU/L | 孕30周 | 2.8~5.8mg/L |
妊娠女性 | 孕42周 | 4.8~12mg/L | |
孕7~10日 | >5.OIU/L | ||
孕30日 | >lOOIU/L | ||
孕8~10周 | 50000~100000IU/L | ||
4.精液 | |||
精液董 | l.5~6.8ml | 前向运动精子(PR) | 32%~72% |
pH | 7.2~8.0 | 精子存活率 | 58%~91% |
精子总数(每次射精) | (39~802)xl06 | 正常形态精子 | 4%~44% |
精子计数 | (15~213)x106/ml | 精浆果糖 | 0.87~3.95g/L |
精子总活动力(PR+NR) | 40%~78% | ||
5.羊水 | |||
羊水量 | 卵磷脂/鞘磷脂比值 | ||
足月妊娠 | 0.80~1.OL | 早期妊娠 | |
雌三醇 | 足月妊娠 | >2:l | |
早期妊娠 | <0.35µmol/L | 胆红素 | |
足月妊娠 | >2.lµmol/L | 早期妊娠 | <1.28µmol/L |
足月妊娠 | <0.43µmol/L | ||
6.其他 | |||
静脉压 | 0.30~1.42kPa (30~145mmH20) | 血压 | |
中心静脉压 | 0.59~0.98kPa | 收缩压 | 90~139mmHg |
(60~100mmH20) | 舒张压 | 60~89mmHg | |
脉压 | 30~40mmHg | ||

免费问诊 