目前临床主要用于扩瞳的药物有后马托品(homatropine)、托吡卡胺(tropicamide)、环喷托酯(cyclopentolate)和尤卡托品(eucatropine)等,这些药物与阿托品比较,其扩瞳作用维持时间明显缩短,故适用于一般的眼科检查。各药滴眼后作用比较见表8-2。
表8-2几种扩瞳药滴眼作用的比较
药物 | 浓度(%) | 扩瞳作用 | 调节麻痹作用 | ||
高峰(min) | 消退(d) | 高峰(h) | 消退(d) | ||
硫酸阿托品 | 1.0 | 30~40 | 7~10 | l~3 | 7~12 |
氢漠酸后马托品 | 1.0~2.0 | 40~60 | 1~2 | 0.5~1 | l~2 |
托吡卡胺 | 0.5~1.0 | 20~40 | 0.25 | 0.5 | <0.25 |
环喷托酯 | 0.5 | 30~50 | 1 | 1 | 0.25~1 |
尤卡托品 | 2.0~5.0 | 30 | 0.08~0.25 | 无作用 | 无作用 |

免费问诊 